CIRI- CIRI Country Straits Settlements (Malaya) Jenis duit syiling biasa Tahun 1871-1901 Nilai 20 sen (0.2 STSD) Logam Perak (.800) Berat 5.43 g Diameter 23.8 mm Pusingan Bentuk Orientation Medal alignment ↑↑ Demonisasi ya Obverse Dada mahkota menghadap ke kiri. Huruf: VICTORIA QUEEN Engraver: Leonard Charles Wyon Songsang Denominasi dalam lingkaran manik, tanggal bawah kanan.
CIRI- CIRI
Country Straits Settlements
(Malaya)
Jenis duit syiling biasa
Nilai 20 sen (0.2 STSD)
Logam Perak (.800)
Berat 5.43 g
Diameter 23.8 mm
Pusingan Bentuk
Orientation Medal alignment ↑↑
Demonisasi yaObverse
Dada mahkota menghadap ke kiri.
Huruf: VICTORIA QUEEN
Engraver: Leonard Charles Wyon
Songsang
Denominasi dalam lingkaran manik, tanggal bawah kanan.
TAHUN KELUARAN 20 SEN QUEEN VICTORIA STRAITS SETTLEMENTS MALAYA
Key Date Tahun 1871 & Semi Key date 1879 H
Country Straits Settlements
(Malaya)
Jenis duit syiling biasa
Tahun 1871-1901
Nilai 20 sen (0.2 STSD)
Logam Perak (.800)
Berat 5.43 g
Diameter 23.8 mm
Pusingan Bentuk
Orientation Medal alignment ↑↑
Demonisasi yaObverse
Dada mahkota menghadap ke kiri.
Huruf: VICTORIA QUEEN
Engraver: Leonard Charles Wyon
Songsang
Denominasi dalam lingkaran manik, tanggal bawah kanan.
TAHUN KELUARAN 20 SEN QUEEN VICTORIA STRAITS SETTLEMENTS MALAYA
Year | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1871 | 15,500 | |||||||||||
1871 | Proof | |||||||||||
1872 H | 40,000 | Heaton Mint | ||||||||||
1873 | 30,000 | |||||||||||
1874 H | 45,000 | Heaton Mint | ||||||||||
1876 H | 30,000 | Heaton Mint | ||||||||||
1877 | 55,000 | |||||||||||
1877 | Proof | |||||||||||
1878 | 150,000 | |||||||||||
1878 | Proof | |||||||||||
1879 H | 50,000 | Heaton Mint | ||||||||||
1879 H | Heaton Mint; Proof | |||||||||||
1880 H | 85,000 | Heaton Mint | ||||||||||
1880 H | Heaton Mint; Proof | |||||||||||
1881 | 100,000 | |||||||||||
1882 H | 245,000 | Heaton Mint | ||||||||||
1882 H | Heaton Mint; Proof | |||||||||||
1883 | 200,000 | |||||||||||
1884 | 220,000 | |||||||||||
1884 | Proof | |||||||||||
1885 | 100,000 | |||||||||||
1886 | 245,000 | |||||||||||
1886 | Proof | |||||||||||
1887 | 220,000 | |||||||||||
1888 | 295,000 | |||||||||||
1889 | 420,000 | |||||||||||
1890 H | 270,000 | Heaton Mint | ||||||||||
1890 H | Heaton Mint; Proof | |||||||||||
1891 | 510,000 | |||||||||||
1893 | 310,000 | |||||||||||
1894 | 495,000 | |||||||||||
1895 | 580,000 | |||||||||||
1896 | 600,000 | |||||||||||
1897 | 150,000 | |||||||||||
1897 H | 185,000 | Heaton Mint | ||||||||||
1898 | 580,000 | |||||||||||
1899 | 204,000 | |||||||||||
1900 | 620,000 | |||||||||||
1900 H | 300,000 | Heaton Mint | ||||||||||
1900 H | Heaton Mint; Proof | |||||||||||
1901 | 600,000 |
Key Date Tahun 1871 & Semi Key date 1879 H
COMMENTS