Ciri-ciri : 10 SEN QUEEN VICTORIA Country Straits Settlements (Malaya) Jenis duit syiling biasa Tahun 1871-1901 Nilai 10 sen (0.1 STSD) Logam Perak (.800) Berat 2.71 g Diameter 18.0 mm Ketebalan 1.35 mm Pusingan Bentuk Penjajaran koordinasi koin ↑ ↓ Demonisasi ya Rujukan KM # 11 Obverse Dada mahkota menghadap ke kiri. Huruf: VICTORIA QUEEN Engraver: Leonard Charles Wyon Songsang Denominasi dalam lingkaran manik, tanggal bawah kanan.
iri-ciri : 10 SEN QUEEN VICTORIA
Country Straits Settlements
(Malaya)
Jenis duit syiling biasa
Nilai 10 sen (0.1 STSD)
Logam Perak (.800)
Berat 2.71 g
Diameter 18.0 mm
Ketebalan 1.35 mm
Pusingan Bentuk
Penjajaran koordinasi koin ↑ ↓
Demonisasi ya
Rujukan KM # 11Obverse
Dada mahkota menghadap ke kiri.
Huruf: VICTORIA QUEEN
Engraver: Leonard Charles Wyon
Songsang
Denominasi dalam lingkaran manik, tanggal bawah kanan.
SENARAI TAHUN KELUARAN 10 SEN QUEEN VICTORIA STRAITS SETTLEMENTS MALAYA
Key date Tahun : 1883 H
CCountry Straits Settlements
(Malaya)
Jenis duit syiling biasa
Tahun 1871-1901
Nilai 10 sen (0.1 STSD)
Logam Perak (.800)
Berat 2.71 g
Diameter 18.0 mm
Ketebalan 1.35 mm
Pusingan Bentuk
Penjajaran koordinasi koin ↑ ↓
Demonisasi ya
Rujukan KM # 11Obverse
Dada mahkota menghadap ke kiri.
Huruf: VICTORIA QUEEN
Engraver: Leonard Charles Wyon
Songsang
Denominasi dalam lingkaran manik, tanggal bawah kanan.
SENARAI TAHUN KELUARAN 10 SEN QUEEN VICTORIA STRAITS SETTLEMENTS MALAYA
Year | Mintage | G | VG | F | VF | XF | AU | UNC | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1871 | 248,000 | ||||||||||
1871 | Proof | ||||||||||
1872 H | 230,000 | Heaton Mint | |||||||||
1872 H | Heaton Mint; Proof | ||||||||||
1873 | 210,000 | ||||||||||
1874 H | 180,000 | Heaton Mint | |||||||||
1876 H | 120,000 | Heaton Mint | |||||||||
1877 | 160,000 | ||||||||||
1878 | 470,000 | ||||||||||
1878 | Proof | ||||||||||
1879 H | 250,000 | Heaton Mint | |||||||||
1879 H | Heaton Mint; Proof | ||||||||||
1880 H | 235,000 | Heaton Mint | |||||||||
1881 | 460,000 | ||||||||||
1881 | Proof | ||||||||||
1882 H | 430,000 | Heaton Mint | |||||||||
1882 H | Heaton Mint; Proof | ||||||||||
1883 | 160,000 | ||||||||||
1883 H | 610,000 | Heaton Mint | |||||||||
1883 H | Heaton Mint; Proof | ||||||||||
1884 | 1,240,000 | crosslet "4" | |||||||||
1884 | plain "4" | ||||||||||
1884 | Proof | ||||||||||
1885 | 400,000 | ||||||||||
1885 | Proof | ||||||||||
1886 | 790,000 | ||||||||||
1886 | Proof | ||||||||||
1887 | 640,000 | ||||||||||
1887 | Proof | ||||||||||
1888 | 1,075,000 | ||||||||||
1888 | Proof | ||||||||||
1889 | 1,500,000 | ||||||||||
1889 | Proof | ||||||||||
1890 H | 730,000 | Heaton Mint | |||||||||
1890 H | Heaton Mint; Proof | ||||||||||
1891 | 1,380,000 | ||||||||||
1891 | Proof | ||||||||||
1893 | 980,000 | ||||||||||
1893 | Proof | ||||||||||
1894 | 1,640,000 | ||||||||||
1895 | 2,324,460 | ||||||||||
1896 | 2,255,540 | ||||||||||
1897 | 700,000 | ||||||||||
1897 H | 390,000 | Heaton Mint | |||||||||
1898 | 1,960,000 | ||||||||||
1899 | 286,000 | ||||||||||
1900 | 2,960,000 | ||||||||||
1900 | Proof | ||||||||||
1900 H | 1,000,000 | Heaton Mint | |||||||||
1900 H | Heaton Mint; Proof | ||||||||||
1901 | 2,700,000 |
Key date Tahun : 1883 H
COMMENTS